洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
广东宏远
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | 78.0% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 25 | 69.5% |
| 3 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | 69.5% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | 68.3% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | 61.0% |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | 61.0% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | 57.3% |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | 59.8% |
2024-06-15 · NBA季后赛西部半决赛G3,勒布朗·詹姆斯全场贡献42分12篮板15助攻...
2024-06-14 · CBA总决赛第六场,广东宏远在主场以108-95战胜辽宁本钢,总比分4-2...
2024-06-13 · 丹佛掘金中锋尼古拉·约基奇在对阵太阳的比赛中拿下31分14篮板12助攻...